Zollgewinde Amerikanisch UNC + UNF
Inhaltsverzeichnis
Amerikanische Gewinde ( 60° Flankenwinkel )
NC ⁄ UNC | American National Coarse Thread Series ( NC ) Amerikanisches Nationales Grobgewinde und Unified Coarse Thread Series ( UNC ) Amerikanisches Einheits-Grobgewinde früher lautete die Bezeichnung NC, vergleichbar dem metrischen Gewinde; seit neuerer Zeit lautet die Bezeichnung UNC, vergleichbar dem Iso-Metrischen-Gewinde. NC- und UNC-Gewinde sind auswechselbar, entsprechend dem Metrischen- und dem Iso-Metrischen Gewinde. Bezeichnung : ¼" – 20 UNC x 1" |
NF ⁄ UNF | National Fine Thread Series ( NF ) Unified Fine Thread Series ( UNF ) Feingewinde, entsprechend wie Ausführung oben. UNC- und UNF-Gewinde sind die Gewindeauswahl für die handelsüblichen Schrauben. Bezeichnung : ¼" – 28 UNF x 1" |
NEF ⁄ UNEF | National Extra Fine (NEF) und Unified Fine Thread Series (UNEF). Extra Feingewinde, findet bei speziellen Zwecken Verwendung. Bezeichnung : ¼" – 32 UNEF x 1" |
NS ⁄ UNS | Amerikanische National Threads bzw. Unified Threads of Spezial diameters, pitches or lengths of engagement. Amerikanisches National- bzw. Einheitsgewinde mit speziellen Durchmessern, Steigungen und Einschraublängen. Sondergewinde, die in den Fällen notwendig werden, in denen die Standard-Zoll-Gewinde die gestellten Anforderungen nicht erfüllen. Bezeichnung : ¼" – 30 UNS x 1" ( weder ¼" – 20 UNC noch ¼" – 28 UNF Gewinde )oder 1" – 14 UNS statt 1" – 12 UNF |
UN | Unified Constant-Pitch-Thread-Series Einheitsgewinde mit konstanter Steigung innerhalb verschiedener Durchmesserbereiche. Bezeichnung: 1" – 8 UN x 5". Wobei innerhalb dem Durchmesserbereich von 1" – 4" für jede Schraubenstärke die gleiche Gangzahl von 8 Gängen auf 1" Länge verwendet wird. Des weiteren gibt es noch Einheitsgewinde mit konstanter Gangzahl von 20, 16, 12 und 6 Gängen auf 1"-Gewindelänge. |
NPS | National Straight Pipe nicht dichtendes zylindrisches Rohrgewinde; vergleichbar mit dem britischen BSP-Gewinde. |
NPT | National Taper Pipe Das NPT-Gewinde ist ein kegeliges Rohrgewinde, welches über die gesamte verschraubte Länge dichtet. Es benötigt jedoch ein zusätzliches Dichtmittel, z.B. Teflonband. Das Band wird stramm ( 2x im Uhrzeigersinn ) auf das äußere Gewinde gewickelt. Es ist nicht nur Dicht- sondern auch Gleitmittel. Nach der Montage bleiben üblicherweise ca. 2 Gänge sichtbar. Beachten Sie die eventuellen Einsatzbeschränkungen aufgrund der Temperaturbeständigkeit des Dichtmittels ( z.B. Teflonband max. 230 °C ). Bezeichnung : 1" – 11 ½" NPT |
NPSF trocken |
National Straight Pipe Fuel and Oil dichtendes und druckfestes zylindrisches Rohrgewinde; Verwendung vorzugsweise als Verschraubungen für Öl und Brennstoffleitungen. |
NPTF trocken |
National Taper Pipe Fuel and Oil dichtendes und druckfestes konisches Rohrgewinde, Kegel 1 : 16; Dryseal und Levl-Seal Ausführung |
Tabelle der Amerikanische Gewinde ( 60° Flankenwinkel )
Nenn-Durchmesser des Gewindes | Gänge auf 1" | ||||
Zoll | mm | NC ⁄ UNC | NF ⁄ UNF | NEF ⁄ UNEF | NPS ⁄ NPT ⁄ NPTF |
Nr. 0 | 1,524 | - | Nr. 0 - 80 | - | - |
Nr. 1 | 1,854 | Nr. 1 - 64 | Nr. 1 – 72 | - | - |
Nr. 2 | 2,184 | Nr. 2 - 56 | Nr. 2 - 64 | - | - |
Nr. 3 | 2,515 | Nr. 3 - 48 | Nr. 3 - 56 | - | - |
Nr. 4 | 2,845 | Nr. 4 - 40 | Nr. 4 - 48 | - | - |
Nr. 5 | 3,175 | Nr. 5 - 40 | Nr. 5 – 44 | - | - |
Nr. 6 | 3,505 | Nr. 6 - 32 | Nr. 6 - 40 | - | - |
Nr. 8 | 4,166 | Nr. 8 - 32 | Nr. 8 - 36 | - | - |
Nr. 10 | 4,826 | Nr. 10 - 24 | Nr. 10 - 32 | - | - |
Nr. 12 | 5,486 | Nr. 12 - 24 | Nr. 12 - 28 | 32 | - |
1/16" | 1,588 | - | - | - | 27 |
1/8" | 3,175 | - | - | - | 27 |
1/4" | 6,350 | 1/4" – 20 | 1/4" - 28 | 32 | 18 |
5/16" | 7,938 | 5/16" - 18 | 5/16" - 24 | 32 | - |
3/8" | 9,525 | 3/8" – 16 | 3/8" - 24 | 32 | 18 |
7/16" | 11,116 | 7/16" - 14 | 7/16" - 20 | 28 | - |
1/2" | 12,700 | 1/2" - 13 | 1/2" - 20 | 28 | 14 |
9/16" | 14,288 | 9/16" - 12 | 9/16" - 18 | 24 | - |
5/8" | 15,875 | 5/8" - 11 | 5/8" - 18 | 24 | - |
11/16" | 17.463 | - | - | 24 | - |
3/4" | 19,050 | 3/4" - 10 | 3/4" - 16 | 20 | 14 |
13/16" | 20,638 | - | - | 20 | - |
7/8" | 22,225 | 7/8" - 9 | 7/8" - 14 | 20 | - |
15/16" | 23,813 | - | - | 20 | - |
1" | 25,401 | 1" - 8 | 1" - 12 | 20 | 11 1/2 |
1 1/8" | 28,576 | 1 1/8" - 7 | 1 1/8" – 12 | 18 | - |
1 1/4" | 31,751 | 1 1/4" - 7 | 1 1/4" - 12 | 18 | 11 1/2 |
1 3/8" | 34,926 | 1 3/8" - 6 | 12 | 18 | - |
1 1/2" | 38,101 | 1 1/2" - 6 | 1 1/2" - 12 | 18 | 11 1/2 |
1 9/16" | 39,688 | - | - | 18 | - |
1 5/8" | 41,277 | - | - | 18 | - |
1 3/4" | 44,452 | 1 3/4" - 5 | - | 16 | - |
2" | 50,802 | 2" - 4 1/2 | - | 15 | 11 1/2 |
Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen oder fragen Sie direkt den passenden Artikel im richtigen Werkstoff an.