Katalog Service Suche Info
Schnellsuche: 
Aktionen Name Preis Zum Warenkorb Schließen

Metrisches Gewinde DIN 13

Metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13

Auswahlreihen für Schrauben, Bolzen und Muttern von 1 bis 52 mm Gewindedurchmesser :
Diese Norm gilt für Metrisches ISO-Gewinde mit einem Grundprofil nach DIN 13 Teil 19. Die Grenzen für die Kernausrundung des Bolzengewinde sind nach DIN 13 Teil 14 mit R = 0,144, P = H/6 für das Größtmaß und mit R min. = 0,125, P ~ H/7 für das Kleinstmaß des Kerndurchmessers d3 festgelegt. Sie enthält für Schrauben, Bolzen und Muttern Auswahlreichen für Regel- und Feingewinde für gebräuchliche Toleranzfelder.

Maße in mm :
Metrisches Gewinde DIN 13
Steigungen für Regel- und Feingewinde
REGELGEWINDE FEINGEWINDE
Gewinde-Nenndurchmesser Steigung Gewinde-Nenndurchmesser Steigung
Reihe 1 Reihe 2 P Reihe 1 Reihe 2 P
1   0,25 8   1  
1,2   0,25 10   1,25 1
  1,4 0,3 12   1,25 1
1,6   0,35   14 1,5  
  1,8 0,35 16   1,5 1
2   0,4   18 1,5 2
2,5   0,45 20   1,5 2
3   0,5   22 1,5 2
  3,5 0,6 24   2  
4   0,7   27 2  
5   0,8 30   2  
6   1   33 2  
  7 1 36   3  
8   1,25   39 3  
10   1,5  
12   1,75
  14 2
16   2
  18 2,5
20   2,5
  22 2,5
24   3
  27 3
30   3,5
  33 3,5
36   4
  39 4
42   4,5
  45 4,5
48   5
  52 5
Grenzmaße für Schrauben und Bolzen - Regelgewinde

Bolzengewinde mit Toleranzfeld 6g bzw. 6h.
Bolzengewinde M 1 bis M1,4 erhalten das Toleranzfeld 6h.
Bolzengewinde M1,6 - M 39 erhalten das Toleranzfeld 6g
Gewinde Außendurchmesser Flankendurchmesser Kerndurchmesser
  d d 2 d 1
  Größtmaß Kleinstmaß Größtmaß Kleinstmaß Größtmaß Kleinstmaß
M 1 1,000 0,933 0,838 0,785 0,693 0,630
M 1,2 1,200 1,133 1,038 0,985 0,893 0,830
M 1,4 1,400 1,25 1,205 1,149 1,032 0,964
M 1,6 1,581 1,496 1,354 1,291 1,151 1,075
M 1,8 1,781 1,696 1,554 1,491 1,352 1,275
M 2 1,981 1,886 1,721 1,654 1,490 1,407
M 2,5 2,480 2,380 2,188 2,117 1,928 1,840
M 3 2,980 2,874 2,655 2,580 2,367 2,273
M 3,5 3,479 3,354 3,089 3,004 2,743 2,635
M 4 3,978 3,838 3,523 3,433 3,119 3,002
M 5 4,976 4,826 4,456 4,361 3,995 3,869
M 6 5,974 5,794 5,324 5,212 4,747 4,596
M 7 6,974 6,794 6,324 6,212 5,747 5,596
M 8 7,972 7,760 7,160 7,042 6,438 6,272
M 10 9,968 9,732 8,994 8,862 8,128 7,938
M 12 11,966 11,701 10,829 10,679 9,819 9,602
M 14 13,962 13,682 12,663 12,503 11,508 11,271
M 16 15,962 15,982 14,633 14,503 13,508 13,271
M 18 17,958 17,623 16,334 16,164 14,891 14,625
M 20 19,958 19,623 18,334 18,164 16,891 16,625
M 22 21,958 21,623 20,334 20,164 18,891 18,625
M 24 23,952 23,577 22,003 21,803 20,271 19,955
M 27 26,952 26,577 25,003 24,803 23,271 22,955
M 30 29,947 29,522 27,674 27,462 25,653 25,306
M 33 32,947 32,522 30,674 30,462 28,653 28,306
M 36 35,940 35,465 33,342 33,118 31,033 30,655
M 39 38,940 38,465 36,342 36,118 34,033 33,655
Grenzmaße für Schrauben und Bolzen - Feingewinde

Bolzengewinde mit Toleranzfeld 6g.
Bolzengewinde M 8 x 1 - M 39 x 3 erhalten das Toleranzfeld 6g.
Gewinde Außendurchmesser Flankendurchmesser Kerndurchmesser
  d d 1 d 2
  Größtmaß Kleinstmaß Größtmaß Kleinstmaß Größtmaß Kleinstmaß
M 8x1 7,974 7,794 7,324 7,212 6,747 6,596
M 10x1 9,974 9,794 9,324 9,212 8,747 8,596
M 10x1,25 9,972 9,760 9,160 9,042 8,438 8,272
M 12x1,25 11,972 11,760 11,160 11,028 10,438 10,258
M 12x1,5 11,968 11,732 10,994 10,854 10,128 9,930
M 14x1,5 13,968 13,732 12,994 12,854 12,128 11,930
M 16x1,5 15,968 15,732 14,994 14,854 14,128 13,930
M 18x1,5 17,968 17,732 16,994 16,854 16,128 15,930
M 18x2 17,962 17,682 16,663 15,503 15,508 15,271
M 20x1,5 19,968 19,732 18,994 18,854 18,128 17,930
M 20x2 19,962 19,682 18,663 18,503 17,508 17,271
M 22x1,5 21,968 21,732 20,994 20,854 20,128 19,930
M 22x2 21,962 21,682 20,633 20,503 19,508 19,271
M 24x2 23,962 23,682 22,663 22,493 21,508 21,261
M 27x2 26,962 26,682 25,663 25,483 24,508 24,261
M 30x2 29,962 29,682 28,663 28,493 27,508 27,261
M 33x2 32,962 32,682 31,663 31,493 30,508 30,261
M 36x3 35,952 35,577 34,003 33,803 32,271 31,955
M 39x3 38,952 39,000 37,003 36,803 35,271 34,955
Grenzmaße für Muttern - Regelgewinde

Mutterngewinde mit Toleranzfeld 5H bzw. 6H.
Muttergewinde M 1 bis M1,4 erhalten das Toleranzfeld 5H.
Mutterngewinde M1,6 - M 39 erhalten das Toleranzfeld 6H.
Gewinde Außendurchmesser Flankendurchmesser Kerndurchmesser
  d d 1 d 2
  Kleinstmaß Größtmaß Kleinstmaß Größtmaß Kleinstmaß
M 1 1,000 0,838 0,894 0,729 0,785
M 1,2 1,200 1,038 1,094 0,929 0,985
M 1,4 1,400 1,205 1,265 1,075 1,142
M 1,6 1,600 1,373 1,458 1,221 1,321
M 1,8 1,800 1,573 1,658 1,421 1,521
M 2 2,000 1,740 1,830 1,567 1,679
M 2,5 2,500 2,208 2,303 2,013 2,138
M 3 3,000 2,675 2,775 2,459 2,599
M 3,5 3,500 3,110 3,222 2,850 3,010
M 4 4,000 3,545 3,663 3,242 3,422
M 5 5,000 4,480 4,605 4,134 4,334
M 6 6,000 5,350 5,500 4,917 5,153
M 7 7,000 6,350 6,500 5,917 6,153
M 8 8,000 7,188 7,348 6,647 6,912
M 10 10,000 9,026 9,206 8,376 8,676
M 12 12,000 10,863 11,063 10,106 10,441
M 14 14,000 12,701 12,913 11,835 12,210
M 16 16,000 14,701 14,913 13,835 14,210
M 18 18,000 16,376 16,600 15,294 15,744
M 20 20,000 18,376 18,600 17,294 17,744
M 22 22,000 20,376 20,600 19,294 19,744
M 24 24,000 22,051 22,316 20,752 21,252
M 27 27,000 25,051 25,316 23,752 24,252
M 30 30,000 27,727 28,007 26,211 26,771
M 33 33,000 30,727 31,007 29,211 29,771
M 36 36,000 33,402 33,702 31,670 32,270
M 39 39,000 36,402 36,702 34,670 35,270
Grenzmaße für Muttern - Feingewinde

Mutterngewinde mit Toleranzfeld 6H.
Mutterngewinde M 8 x 1 - M 39 x 3 erhalten das Toleranzfeld 6H.
Gewinde Außendurchmesser Flankendurchmesser Kerndurchmesser
  d d 1 d 2
  Kleinstmaß Größtmaß Kleinstmaß Größtmaß Kleinstmaß
M 8x1 8,000 7,350 7,500 6,917 7,153
M 10x1 10,000 9,350 9,500 8,917 9,153
M 10x1,25 10,000 9,188 9,348 8,647 8,912
M 12x1,25 12,000 11,188 11,368 10,647 10,912
M 12x1,5 12,000 11,026 11,216 10,376 10,676
M 14x1,5 14,000 13,026 13,216 12,376 12,676
M 16x1,5 16,000 15,026 15,216 14,376 14,676
M 18x1,5 18,000 17,026 17,216 16,376 16,676
M 18x2 18,000 16,701 16,913 15,835 16,210
M 20x1,5 20,000 19,026 19,216 18,376 18,676
M 20x2 20,000 18,701 18,913 17,835 18,210
M 22x1,5 22,000 21,026 21,216 20,376 20,676
M 22x2 22,000 20,701 20,913 19,835 20,210
M 24x2 24,000 22,701 22,925 21,835 22,210
M 27x2 27,000 25,701 25,925 24,834 25,210
M 30x2 30,000 28,701 28,925 27,835 28,210
M 33x2 33,000 31,701 31,925 30,835 31,210
M 36x3 36,000 34,051 34,316 32,752 33,252
M 39x3 39,000 37,051 37,316 35,752 36,252


Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen oder fragen Sie direkt den passenden Artikel im richtigen Werkstoff an.