Blechschraubengewinde ISO 1478 / DIN 7970
Inhaltsverzeichnis
Gewinde und Schraubenenden für Blechschrauben nach ISO 1478 / DIN 7970
Diese Norm enthält Festlegungen über Gewinde und Schraubenenden für Blechschrauben mit Gewindegrößen ST 1,5 bis ST 9,5.
Maße in mm :
Welche Kernlochdurchmesserbohrung für Blechschrauben brauche ich?
Da sich die Blechschrauben selbst in ihrem Gewinde sichern, entfallen normalerweise zusätzliche Sicherungen. Bei dünnen Blechen sind Klemmuttern zu verwenden, die zu verschraubenden Teile weisen Durchgangslöcher aus. Zu beachten ist hierbei die Taumelgrenze der Blechschrauben, durch eine zu niedrige Blechdicke wird die Schraube nicht mehr gesichert.
Empfohlene Kernlochdurchmesser für Blechschrauben :
Empfohlene Kernlochdurchmesser für Blechschrauben in Kunststoffen :
Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen oder fragen Sie direkt den passenden Artikel im richtigen Werkstoff an.
Diese Norm enthält Festlegungen über Gewinde und Schraubenenden für Blechschrauben mit Gewindegrößen ST 1,5 bis ST 9,5.
Gewinde | ST 1,5 | ST 1,9 | ST 2,2 | ST 2,6 | ST 2,9 | ST 3,3 | ST 3,5 | ST 3,9 | ST 4,2 | ST 4,8 | ST 5,5 | ST 6,3 | ST 8,0 | ST 9,5 |
P ~ | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
d 1 - max | 1,52 | 1,9 | 2,24 | 2,57 | 2,9 | 3,3 | 3,53 | 3,91 | 4,22 | 4,8 | 5,46 | 6,25 | 8 | 9,65 |
d 1 - min | 1,38 | 1,76 | 2,1 | 2,43 | 2,76 | 3,12 | 3,35 | 3,73 | 4,04 | 4,62 | 5,28 | 6,03 | 7,78 | 9,43 |
d 2 - max | 0,91 | 1,24 | 1,63 | 1,9 | 2,18 | 2,39 | 2,64 | 2,92 | 3,1 | 3,58 | 4,17 | 4,88 | 6,2 | 7,85 |
d 3 - max | 0,79 | 1,12 | 1,47 | 1,73 | 2,01 | 2,21 | 2,41 | 2,67 | 2,84 | 3,3 | 3,86 | 4,55 | 5,84 | 7,44 |
d 3 - min | 0,69 | 1,02 | 1,37 | 1,6 | 1,88 | 2,08 | 2,26 | 2,51 | 2,69 | 3,12 | 3,68 | 4,34cc | 5,64 | 7,24 |
c - max | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
y - max¹) Form C | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,3 | 2,6 | 3 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 4,3 | 5 | 6 | 7,5 | 8 |
y - max¹) Form F | 1,1 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 3,6 | 4,2 | 4,2 |
¹) Länge des unvollständigen Gewindes (Spitze oder Zapfen) | ||||||||||||||
*) Bei der Form C darf durch das Aufwalzen des Gewindes kein überstehen der Grat (Gewindeüberstand) an der Spitze entstehen. Eine leichte Rundung der Spitze ist anzustreben. |
Da sich die Blechschrauben selbst in ihrem Gewinde sichern, entfallen normalerweise zusätzliche Sicherungen. Bei dünnen Blechen sind Klemmuttern zu verwenden, die zu verschraubenden Teile weisen Durchgangslöcher aus. Zu beachten ist hierbei die Taumelgrenze der Blechschrauben, durch eine zu niedrige Blechdicke wird die Schraube nicht mehr gesichert.
Empfohlene Kernlochdurchmesser für Blechschrauben :
Blechschraubengewinde nach ISO 1478 / DIN 7970 | Kernlochdurchmesser | ||||||
Blechdicke | gebohrt oder gestanzt | aufgedornt oder durchgezogen | |||||
d | Nr. nach ISO | über | bis | Stahl-, Nickel-, Messing-, Kupfer- und Monelbleche |
Al-Bleche | Stahl-, Nickel-, Messing-, Kupfer- und Monelbleche |
Al-Bleche |
2,2 | 2 | 0,0 | 0,56 | 1,6 | - | - | - |
- | - | 0,56 | 0,75 | 1,7 | 1,6 | - | - |
- | - | 0,75 | 0,88 | 1,8 | 1,6 | - | - |
- | - | 0,88 | 1,13 | 1,85 | 1,7 | - | - |
- | - | 1,13 | 1,38 | 1,85 | 1,7 | - | - |
- | - | 1,38 | 1,5 | 1,9 | 1,8 | - | - |
d | Nr. nach ISO | über | bis | Stahl-, Nickel-, Messing-, Kupfer- und Monelbleche |
Al-Bleche | Stahl-, Nickel-, Messing-, Kupfer- und Monelbleche |
Al-Bleche |
2,9 | 4 | 0,0 | 0,56 | 2,2 | - | - | - |
- | - | 0,56 | 0,63 | 2,25 | - | - | - |
- | - | 0,63 | 0,75 | 2,25 | 2,2 | - | - |
- | - | 0,75 | 0,88 | 2,4 | 2,2 | - | - |
- | - | 0,88 | 1,25 | 2,4 | 2,2 | - | - |
- | - | 1,25 | 1,38 | 2,4 | 2,2 | - | - |
- | - | 1,38 | 1,75 | 2,5 | 2,25 | - | - |
- | - | 1,75 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | - | - |
d | Nr. nach ISO | über | bis | Stahl-, Nickel-, Messing-, Kupfer- und Monelbleche |
Al-Bleche | Stahl-, Nickel-, Messing-, Kupfer- und Monelbleche |
Al-Bleche |
3,5 | 6 | 0,0 | 0,56 | 2,6 | - | 2,8 | - |
- | - | 0,56 | 0,75 | 2,7 | - | 2,8 | 2,8 |
- | - | 0,75 | 0,88 | 2,7 | 2,65 | 2,8 | 2,8 |
- | - | 0,88 | 1,25 | 2,8 | 2,65 | - | 2,8 |
- | - | 1,25 | 1,38 | 2,8 | 2,65 | - | - |
- | - | 1,38 | 1,75 | 2,9 | 2,75 | - | - |
- | - | 1,75 | 2,5 | 3 | 2,85 | - | - |
- | - | 2,5 | 3 | 3,2 | 3 | - | - |
- | - | 3 | 6 | - | 3 | - | - |
d | Nr. nach ISO | über | bis | Stahl-, Nickel-, Messing-, Kupfer- und Monelbleche |
Al-Bleche | Stahl-, Nickel-, Messing-, Kupfer- und Monelbleche |
Al-Bleche |
3,9 | 7 | 0,0 | 0,56 | 2,95 | - | 3 | - |
- | - | 0,56 | 0,63 | 2,95 | - | 3 | 3 |
- | - | 0,63 | 0,88 | 2,95 | 2,9 | 3 | 3 |
- | - | 0,88 | 1,13 | 2,95 | 2,95 | 3 | 3 |
- | - | 1,13 | 1,25 | 3 | 2,95 | 3 | 3 |
- | - | 1,25 | 1,38 | 3 | 2,95 | - | - |
- | - | 1,38 | 1,75 | 3,2 | 3 | - | - |
- | - | 1,75 | 2 | 3,2 | 3,5 | - | - |
- | - | 2 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | - | - |
- | - | 2,5 | 3 | 3,6 | 3,5 | - | - |
d | Nr. nach ISO | über | bis | Stahl-, Nickel-, Messing-, Kupfer- und Monelbleche |
Al-Bleche | Stahl-, Nickel-, Messing-, Kupfer- und Monelbleche |
Al-Bleche |
4,2 | 8 | 0,0 | 0,5 | - | - | 3,5 | - |
- | - | 0,5 | 0,63 | 3,2 | - | 3,5 | 3,5 |
- | - | 0,63 | 0,88 | 3,2 | 2,95 | 3,5 | 3,5 |
- | - | 0,88 | 1,13 | 3,2 | 3 | 3,5 | 3,5 |
- | - | 1,13 | 1,38 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | 3,5 |
- | - | 1,38 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | - | - |
- | - | 2,5 | 3 | 3,8 | 3,7 | - | - |
- | - | 3 | 3,5 | 3,9 | 3,8 | - | - |
- | - | 3,5 | 10 | 3,5 | 3,9 | - | - |
d | Nr. nach ISO | über | bis | Stahl-, Nickel-, Messing-, Kupfer- und Monelbleche |
Al-Bleche | Stahl-, Nickel-, Messing-, Kupfer- und Monelbleche |
Al-Bleche |
4,8 | 10 | 0,0 | 0,5 | - | - | 4,0 | - |
- | - | 0,5 | 0,75 | 3,7 | - | 4,0 | 4,0 |
- | - | 0,75 | 1,13 | 3,7 | 3,7 | 4,0 | 4,0 |
- | - | 1,13 | 1,38 | 3,9 | 3,7 | 4,0 | 4,0 |
- | - | 1,38 | 1,75 | 3,9 | 3,7 | - | - |
- | - | 1,75 | 2,5 | 4,0 | 3,8 | - | - |
- | - | 2,5 | 3 | 4,1 | 3,8 | - | - |
- | - | 3 | 3,5 | 4,3 | 3,9 | - | - |
- | - | 3,5 | 4 | 4,4 | 3,9 | - | - |
- | - | 4 | 4,75 | 4,4 | 4,0 | - | - |
- | - | 4,75 | - | 4,2 | - | - | - |
d | Nr. nach ISO | über | bis | Stahl-, Nickel-, Messing-, Kupfer- und Monelbleche |
Al-Bleche | Stahl-, Nickel-, Messing-, Kupfer- und Monelbleche |
Al-Bleche |
5,5 | 12 | 0,0 | 1,13 | 4,2 | - | 4,7 | - |
- | - | 1,13 | 1,38 | 4,3 | 4,1 | 4,7 | - |
- | - | 1,38 | 1,5 | 4,3 | 4,1 | - | - |
- | - | 1,5 | 1,75 | 4,5 | 4,2 | - | - |
- | - | 1,75 | 2,25 | 4,6 | 4,4 | - | - |
- | - | 2,25 | 3 | 4,7 | 4,6 | - | - |
- | - | 3 | 3,5 | 5 | 4,6 | - | - |
- | - | 3,5 | 4 | 5 | 4,6 | - | - |
- | - | 4 | 4,75 | 5,1 | 4,8 | - | - |
- | - | 4,75 | 10 | - | 4,9 | - | - |
d | Nr. nach ISO | über | bis | Stahl-, Nickel-, Messing-, Kupfer- und Monelbleche |
Al-Bleche | Stahl-, Nickel-, Messing-, Kupfer- und Monelbleche |
Al-Bleche |
6,3 | 14 | 0,0 | 1,38 | 4,9 | - | 5,3 | - |
- | - | 1,38 | 1,75 | 5,0 | 5,0 | - | - |
- | - | 1,75 | 2 | 5,2 | 5,0 | - | - |
- | - | 2 | 3 | 5,3 | 5,2 | - | - |
- | - | 3 | 4 | 5,8 | 5,3 | - | - |
- | - | 4 | 4,75 | 5,9 | 5,4 | - | - |
- | - | 4,75 | 5 | - | 5,6 | - | - |
- | - | 5 | 10 | - | 5,8 | - | - |
d | Nr. nach ISO | über | bis | Stahl-, Nickel-, Messing-, Kupfer- und Monelbleche |
Al-Bleche | Stahl-, Nickel-, Messing-, Kupfer- und Monelbleche |
Al-Bleche |
8,0 | 16 | 0,0 | 1,38 | 6,4 | - | - | - |
- | - | 1,38 | 1,75 | 6,5 | 6,5 | - | - |
- | - | 1,75 | 2 | 6,7 | 6,5 | - | - |
- | - | 2 | 3 | 6,8 | 6,7 | - | - |
- | - | 3 | 4 | 7,2 | 6,8 | - | - |
- | - | 4 | 4,75 | 7,4 | 6,9 | - | - |
- | - | 4,75 | 5 | - | 7 | - | - |
- | - | 5 | 10 | - | 7,2 | - | - |
Blechschraubengewinde nach ISO 1478 / DIN 7970 | Kernlochdurchmesser | ||
d | Nr. nach ISO | Phenol-Formaldehyde | Cellulose-Acetate, Poistrol, Cellulose-Nitrate, Polyacrylate |
2,2 | 2 | 2 | 2 |
2,9 | 4 | 2,55 | 2,4 |
3,5 | 6 | 3,2 | 3 |
3,9 | 7 | 3,5 | 3,2 |
4,2 | 8 | 3,8 | 3,7 |
4,8 | 10 | 4,5 | 4,3 |
5,5 | 12 | 5 | 4,8 |
6,3 | 14 | 6 | 5,6 |