Oberflächenbehandlungen
Inhaltsverzeichnis
Mechanische Verbindungselemente sind nach jeweiligen Maßnormen ( Produktnormen ) zu bezeichnen. Für die Angabe der Oberflächenbehandlungen gelten die nachfolgenden Schlüsselnummer, sofern nicht Kurzeichen der galvanischen Überzüge in der Bezeichnung angegeben werden. Aufbau der Schüsselnummer nach DIN 267
Beispiel: A 2 B :
• A = Überzugsmetall ( Tabelle 1 )
• 2 = Mindestschichtdicke ( Schichtaufbau ) ( Tabelle 2 )
• B = Glanzgrad und Nachbehandlung ( Tabelle 3 )
Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen oder fragen Sie direkt den passenden Artikel im richtigen Werkstoff an.
Beispiel: A 2 B :
• A = Überzugsmetall ( Tabelle 1 )
• 2 = Mindestschichtdicke ( Schichtaufbau ) ( Tabelle 2 )
• B = Glanzgrad und Nachbehandlung ( Tabelle 3 )
Tabelle 1 - Überbezugsmetall | ||
Kennbuchstabe | Überzugsmetall | Kurzzeichen |
A | Zink | Zn |
B | Cadmium | Cd |
C | Kupfer | Cu |
D | Messing | CuZn |
E | Nickel | Ni |
F | Nickel-Chrom ¹) | NiCr |
G | Kupfer-Nickel | CuNi |
H | Kupfer-Nickel-Chrom ¹) | CuNiCr |
J | Zinn | Sn |
K | Kupfer-Zinn | CuSn |
L | Silber | Ag |
N | Kupfer-Silber | CuAg |
¹) Dicke der Chromschicht ca. 0,3 µm |
Tabelle 2 - Mindestschichtdicke ( Schichtaufbau ) | ||
Kennzahl | Schichtdicke in µm 1 Überzugsmetalle | Schichtdicke in µm 2 Überzugsmetalle |
0 ¹) | - | - |
1 | 3 | 2 + 3 |
2 | 5 | 3 + 5 |
3 | 8 | 3 + 5 |
4 | 12 | 4 + 8 |
5 | 15 | 5 + 10 |
6 | 20 | 8 + 12 |
7 ²) | 25 | 10 + 15 |
8 ²) | 32 | 12 + 20 |
9 ²) | 40 | 16 + 24 |
¹) Die Kennzahl 0 gilt für Gewinde unter M 1,6, wo keine bestimmte Schichtdicke vorgeschrieben werden kann.²) Nicht für Teile mit Gewinde. |
Tabelle 3 - Glanzgrad und Nachbehandlung | |||
Kennbuchstabe | Glanzgrad | Chromatieren nach DIN 50941 Verfahrungsgruppe |
Eigenfarbe der Chromatierschicht |
A | mt ( matt ) | ohne ¹) | keine |
B | mt ( matt ) | B | bläulich bis bläulich irisierend ²) |
C | mt ( matt ) | C | gelblich schimmernd bis gelbbraun, irisierend |
D | mt ( matt ) | D | olivgrün bis olivbraun |
E | bk ( blank ) | ohne ¹) | keine |
F | bk ( blank ) | B | bläulich bis bläulich irisierend ²) |
G | bk ( blank ) | C | gelblich schimmernd bis gelbbraun, irisierend |
H | bk ( blank ) | D | olivgrün bis olivbraun |
J | gl ( glänzend ) | ohne ¹) | keine |
K | gl ( glänzend ) | B | bläulich bis bläulich irisierend ²) |
L | gl ( glänzend ) | C | gelblich schimmernd bis gelbbraun, irisierend |
M | gl ( glänzend ) | D | olivgrün bis olivbraun |
N | hgl ( hochglänzend ) | ohne | - |
P | bel ( beliebig ) | B, C oder D ³) nach Wahl des Herstellers | wie Verfahrensgruppe B, C oder D |
R | mt ( matt ) | F | braunschwarz bis schwarz |
S | bk ( blank ) | F | braunschwarz bis schwarz |
T | gl ( glänzend ) | F | braunschwarz bis schwarz |
¹) Für Zn und Cd jedoch Verfahrungsgruppe A. ²) Gilt nur für ZN-Überzüge. ³) VerfahrensgruppenB, C oder D nach DIN 50 941 gelten nur für Cadmium- und Zinküberzüge. Bei den übrigen galvanischen Überzügen bedeutet "P" in der Schlüsselnummer "Glanzgrad beliebig". |