Stahl
Inhaltsverzeichnis
- - Werkstoffe
- * Stahl
- - Edelstahl
- - Messing
- - Kunststoffe
Übersicht von allgemein üblichen Schraubenwerkstoffen Geeignete, übliche Werkstoffe für Schrauben nach Festigkeitsklassen
Schrauben und Muttern aus warmfesten und kaltzähen Stählen Für den Einsatz bei sehr hohen und sehr niedrigen Temperaturen werden für Schrauben und Muttern in DIN 267 Teil 13 geeignete Werkstoffe empfohlen. Für diese Anwendungsfälle gibt es keine Festigkeitsklassen. Der Konstrukteur legt den Werkstoff fest, der für die Betriebsbedingungen geeignet ist und den technischen Vorschriften entspricht. Warmfeste Werkstoffe über +300°C :
Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen oder fragen Sie direkt den passenden Artikel im richtigen Werkstoff an.
Festigkeit- klasse |
Ausgangwerkstoffe Herstellung durch: |
Schrauben- durchmesser |
Wärmebehandlung nach |
||||
Kaltverformen | Warmverformen | Zerspanen | Kaltverformen | Warmverformen | Zerspanen | ||
3.6 | QST 36-2 - Wst-Nr.: 1.0203 | UST 37-1 - Wst-Nr.: 1.0110 | 9 S 20 - Wst-Nr.: 1.0711 | geglüht | geglüht | keine | |
- | UQST 36-2 - Wst-Nr.: 1.0204 | RST 44-2 - Wst-Nr.: 1.0419 | bisM 39 | geglüht | geglüht | keine | |
4.6 | UST 38-2 - Wst-Nr.: 1.0217 | geglüht | geglüht | keine | |||
UQST 38-2 - Wst-Nr.: 1.0224 | geglüht | geglüht | keine | ||||
4.8 | QST 36 - Wst-Nr.: 1.0203 | 9 S 20 - Wst.Nr.: 1.0711 | üblichbis M 16 | keine | keine | keine | |
QST 38-2 - Wst-Nr.: 1.0204 | keine | keine | keine | ||||
5.6 | Cq 22 - Wst-Nr.: 1.1152 | ST 50-2 - Wst.Nr.: 1.0533 | bisM 39 | geglüht | geglüht | keine | |
5.8 | Cq 22 - Wst-Nr.: 1.1152 | 9 SMn28 - Wst-Nr.: 1.0715 | bisM 39 | keine | vergütet | keine | |
Cq 35 - Wst-Nr.: 1.1172 | 10 S 20 - Wst-Nr.: 1.0721 | keine | keine | oder vergütet | |||
6.8 | Cq 35 - Wst-Nr.: 1.1172 | C 45 - Wst.-Nr.: 1.0503 | 10 S 20 - Wst-Nr.: 1.0721 | bisM 39 | vergütet | vergütet | vergütet |
35 B 2 - Wst-Nr.: 1.5511 | 46 Cr 2 - Wst-Nr.: 1.7006 | vergütet | vergütet | keine | |||
Cq 45 - Wst-Nr.: 1.1192 | vergütet | keine | keine | ||||
8.8 | 22 B 2 - Wst-Nr.: 1.5508 | nicht üblich | bisM 12 | vergütet | keine | keine | |
28 B 2 - Wst.-Nr.: 1.5510 | vergütet | keine | keine | ||||
8.8 | 35 B 2 - Wst-Nr.: 1.5511 | C 45 - Wst.-Nr.: 1.0503 | wenigbzw.nicht üblich | bisM 22 | vergütet | vergütet | keine |
Cq 35 - Wst-Nr.: 1.1172 | 46 Cr 1 - Wst-Nr.: 1.7002 | vergütet | vergütet | keine | |||
Cq 35 Cr 1 - Wst-Nr.: 1.1192 | vergütet | keine | keine | ||||
8.8 | 34 Cr 4 - Wst-Nr.: 1.7033 | 46 Cr 2 - Wst-Nr.: 1.7006 | wenig bzw.nicht üblich | von M 24bis M 39 | vergütet | vergütet | keine |
37 Cr 4 - Wst.-Nr.: 1.7034 | vergütet | keine | keine | ||||
10.9 | 35 B 2 - Wst-Nr.: 1.5511 | wenig bzw.nicht üblich | bisM 6 | vergütet | keine | keine | |
Cq 35 - Wst.-Nr.: 1.1172 | vergütet | keine | keine | ||||
10.9 | 34 Cr 4 - Wst-Nr.: 1.7033 | wenig bzw.nicht üblich | ab M 8bis M 18 | vergütet | keine | keine | |
41 Cr 4 - Wst.-Nr.: 1.7035 | keine | vergütet | keine | ||||
10.9 | 41 Cr 4 - Wst-Nr.: 1.7035 | wenigbzw.nicht üblich | bisM 39 | vergütet | keine | keine | |
34 CrMo 4 - Wst-Nr.: 1.7220 | vergütet | keine | keine | ||||
42 CrMo 4- Wst-Nr.: 1.7225 | vergütet | keine | keine | ||||
12.9 | 34 CrMo 4 - Wst-Nr.: 1.7220 | wenigbzw.nicht üblich | bisM 18 | vergütet | keine | keine | |
37 Cr 4 - Wst-Nr.: 1.7034 | vergütet | keine | keine | ||||
41 Cr 4 - Wst-Nr.: 1.7035 | vergütet | keine | keine | ||||
12.9 | 42 CrMo 4 - Wst-Nr.: 1.7225 | wenig bzw.nicht üblich | bis M 24 | vergütet | keine | keine | |
12.9 | 34 CrNiMo 6 - Wst-Nr.: 1.6582 | wenig bzw.nicht üblich | bis M 39 | vergütet | keine | keine |
Werkstoff | Werkstoff Nr. | Nach DIN | Kennzeichen | Anhalt für die übliche obereGrenze der Anwendungs-temperaturen im Dauerbetrieb |
C 35 N (1)oder C 35 V (1) | 1.0501 | 17240 | Y | + 350°C |
Ck 35 | 1.1181 | 17240 | YK | + 350°C (2) |
35 B (5) | 1.5511 | 1654 Teil 4VdTÜV WB 490 | YB | + 350°C (2) |
24 CrMo 5 | 1.7258 | 17240 | G | + 400°C |
21 CrMoV 5 7 | 1.7709 | 17240 | GA | + 540°C |
40 CrMoV 4 7 | 1.7711 | 17240 | GB | + 500°C (6) |
X 22 CrMoV 12 1 | 1.4923 | 17240 | V (3)VH (4) | + 580°C |
X 19 CrMoVNbN 11 1 | 1.4913 | 17240 | VW | + 580°C |
X 8 CrNiMoBNb 16 16 | 1.4986 | 17240 | S | + 650°C |
X 5 NiCrTi 26 15 | 1.4980 | VdTÜVWB 435/3 | SD | + 650°C |
NiCr20TiAl | 2.4952 | 17240 | SB | + 700°C |
- Nur für Muttern
- Für Muttern kann die übliche obere Grenze der Temperatur im Dauerbetrieb um 50°C höher sein.
- Kennzeichen V für Werkstoff X22 CrMoV 12 1 nach DIN 17240 mit der 0,2% Dehngrenze Rp 0,2 ≥600 N/mm².
- Kennzeichen VH für Werkstoff X 22 CrMoV 12 1 nach DIN 17240 mit der Dehngrenze Rp 0,2 ≥700 N/mm².
- Eigenschaften bei hohen Temperaturen siehe VdTÜV Werkstoffblatt 490. In DIN 1654 Teil 4 sind diesen Werkstoffz.Zt. nur meschanische Eigenschaften bei Raumtemperatur festgelegt.
- Temperatur gegenüber DIN 17240 geändert, da die Zeitstandfestigkeit bei hohen Temperaturen in DIN 17240 zu hoch angesetzt ist.
Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen oder fragen Sie direkt den passenden Artikel im richtigen Werkstoff an.