Inhaltsangabe zum Sortimentskasten | ||||
---|---|---|---|---|
900 Teile Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant Sortiment + Zubehör im Raaco Sortimentskasten Schrauben ( ISO 4762 ) + Scheiben ( DIN 433 ) + Muttern ( DIN 934 ) + gr. Scheiben ( DIN 9021 ) | ||||
Anzahl | Norm | Werkstoff | Durchmesser in mm | Länge in mm |
10 | ISO / DIN 4762 / 912 | A 4 | 4 | 6 |
10 | 8 | |||
10 | 10 | |||
10 | 12 | |||
10 | 16 | |||
10 | 20 | |||
10 | 25 | |||
10 | ISO / DIN 4762 / 912 | A 4 | 5 | 8 |
10 | 10 | |||
10 | 12 | |||
10 | 16 | |||
10 | 20 | |||
10 | 25 | |||
10 | 30 | |||
10 | ISO / DIN 4762 / 912 | A 4 | 6 | 10 |
10 | 12 | |||
10 | 16 | |||
10 | 20 | |||
10 | 25 | |||
10 | 30 | |||
10 | 35 | |||
10 | 40 | |||
10 | ISO / DIN 4762 / 912 | A 4 | 8 | 12 |
10 | 16 | |||
10 | 20 | |||
10 | 25 | |||
10 | 30 | |||
10 | 35 | |||
10 | 40 | |||
10 | 45 | |||
50 | DIN 934 | A 4 | 4 | |
50 | 5 | |||
50 | 6 | |||
50 | 8 | |||
50 | DIN 433 | A 4 | 4,3 x 8,0 x 0,5 | |
50 | 5,3 x 9,0 x 1,0 | |||
50 | 6,4 x 11 x 1,6 | |||
50 | 8,4 x 15 x 1,6 | |||
50 | DIN 9021 | A 4 | 4,3 x 12 x 1,0 | |
50 | 5,3 x 15 x 1,2 | |||
50 | 6,4 x 18 x 1,6 | |||
50 | 8,4 x 24 x 2,0 | |||
900 Teile insgesamt |