Inhaltsangabe zum Sortimentskasten | ||||
---|---|---|---|---|
1000 Teile Senkkopf - Blechschrauben ( DIN 7972 ) Sortiment mit Schlitz und Spitze im Raaco Sortimentskasten | ||||
Anzahl | Norm | Werkstoff | Durchmesser in mm | Länge in mm |
50 | DIN 7972 | A 2 | 2,9 | 9,5 |
50 | 13 | |||
50 | 16 | |||
50 | 19 | |||
50 | 22 | |||
50 | DIN 7972 | A 2 | 3,5 | 9,5 |
50 | 13 | |||
50 | 16 | |||
50 | 19 | |||
50 | 22 | |||
50 | DIN 7972 | A 2 | 3,9 | 9,5 |
50 | 13 | |||
50 | 16 | |||
50 | 19 | |||
50 | 22 | |||
50 | DIN 7972 | A 2 | 4,2 | 9,5 |
50 | 13 | |||
50 | 16 | |||
50 | 22 | |||
50 | 32 | |||
1000 Teile insgesamt |