Inhaltsangabe zum Sortimentskasten | ||||
---|---|---|---|---|
1375 Teile Zubehör Sortiment im Raaco Sortimentskasten Scheiben ( DIN 125 ) + Federringe ( DIN 127 ) + Muttern ( DIN 934 ) + Sicherungsmuttern ( DIN 985 ) + Hutmuttern ( DIN 1587 ) + Fächerscheiben ( DIN 6798 ) + gr. Scheiben ( DIN 9021 ) | ||||
Anzahl | Norm | Werkstoff | Durchmesser in mm | Länge in mm |
50 | DIN 934 | A 2 | 4 | |
50 | 5 | |||
50 | 6 | |||
50 | 8 | |||
20 | 10 | |||
50 | DIN 985 | A 2 | 4 | |
50 | 5 | |||
50 | 6 | |||
50 | 8 | |||
20 | 10 | |||
20 | DIN 1587 | A 2 | 4 | |
10 | 5 | |||
10 | 6 | |||
10 | 8 | |||
5 | 10 | |||
50 | DIN 125 - A - 140 HV | A 2 | 4,3 x 9,0 x 0,8 | |
50 | 5,3 x 10 x 1,0 | |||
50 | 6,4 x 12 x 1,6 | |||
50 | 8,4 x 16 x 1,6 | |||
20 | 10,5 x 20 x 2,0 | |||
50 | DIN 127 - B | A 2 | 4,1 x 7,6 x 0,9 | |
50 | 5,1 x 9,2 x 1,2 | |||
50 | 6,1 x 11,8 x 1,6 | |||
50 | 8,1 x 14,8 x 2,0 | |||
20 | 10,2 x 18,1 x 2,2 | |||
50 | DIN 9021 | A 2 | 4,3 x 12 x 1,0 | |
50 | 5,3 x 15 x 1,2 | |||
50 | 6,4 x 18 x 1,6 | |||
50 | 8,4 x 24 x 2,0 | |||
20 | 10,5 x 30 x 2,5 | |||
50 | DIN 6798 - AZ | A 2 | 4,3 x 8,0 x 0,5 | |
50 | 5,3 x 10 x 0,6 | |||
50 | 6,4 x 11 x 0,7 | |||
50 | 8,4 x 15 x 0,8 | |||
20 | 10,5 x 18 x 0,9 | |||
1375 Teile insgesamt |